
新菱SR系列冷卻塔,市場應(yīng)用10幾年。于2019年正式停產(chǎn),冷卻塔配件,我們依然在供應(yīng);
那么,SR系列的詳細(xì)參數(shù)我們來了解一下:
型號 循環(huán)水量 風(fēng)機(jī)直徑 電機(jī)功率
SR-100 100m3/h Φ1484mm 3KW
SR-125 125m3/h Φ1780mm 4KW
SR-150 150m3/h Φ1780mm 5.5KW
SR-175 175m3/h Φ1780mm 5.5/7.5KW
SR-200 200m3/h Φ2360mm 7.5KW
SR-225 225m3/h Φ2360mm 7.5KW
SR-250 250m3/h Φ2360mm 7.5KW
SR-300 300m3/h Φ2910mm 11KW
SR-330 330m3/h Φ2910mm 11KW
SR-350 350m3/h Φ2910mm 11KW
SR-400 400m3/h Φ2910mm 15KW
SR-450 450m3/h Φ3300mm 15KW
SR-500 500m3/h Φ3300mm 15KW
SR-550 550m3/h Φ3300mm 15KW
文章來源: 新菱冷卻塔風(fēng)機(jī)減速器電機(jī)更換 http://www.ehsy-b13.com/faq/1158.html
文章關(guān)鍵詞: 水量 型號 冷卻塔配件 風(fēng)機(jī)